获取分组下的短链列表接口
调用次数限制:3000 次/天。
接口地址: https://openapi.aifabu.com/v1/chain/getchainlist
请求方法: get
请求示例: https://openapi.aifabu.com/v1/chain/getchainlist?apikey=xxxxxxx&group_id=1000&start=0&count=10&begin_date=1643644800&end_date=1643731200
| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 是 | 用户的 api 密钥 |
| group_id | int | 是 | 分组 id,获取短链分组接口中获取。 |
| start | int | 否 | 起始位置,默认为 0 |
| count | int | 否 | 请求的短链数量,不大于 1000,默认为 100 |
| begin_date | int | 否 | 请求起始日期(时间戳),如:1643644800 |
| end_date | int | 否 | 请求结束日期(时间戳),如:1643731200 |
可以在尊龙凯时平台入口-尊龙凯时网址中查看、重置 apikey。
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int | 返回的状态码,详见状态码说明 |
| msg | string | 返回状态信息 |
| result | object | 返回的数据 |
| list | array | 短链信息列表,详见list 参数说明 |
| list_num | int | 请求成功的短链信息数量 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| chain_title | string | 短链名称 |
| target_url | string | 短链跳转地址 |
| render_url | string | 短链地址 |
| create_time | string | 创建时间 |
| status | string | 短链当前状态 |
| pv_history | int | 历史访问次数 |
| pv_today | int | 今日访问次数 |
| chain | string | 短链后缀,唯一值,可用于编辑短链和删除短链 |
{
"code": 1,
"msg": "success",
"result": {
"list": [
{
"chain_title": "未命名",
"target_url": "https://baidu.com",
"render_url": "https://3durl.com/qphjp9",
"status": "跳转正常",
"create_time": "2021-11-22 15:52:42",
"pv_history": 0,
"pv_today": 0
}
],
"list_num": 1
}
}
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 返回数据成功 |
| -1 | 返回数据失败 |
| 40001 | apikey 错误 |
| 40002 | 请求参数错误 |
| 40003 | 短链错误 |
| 40004 | 权限不足 |

顾问1v1
超长试用
专属优惠
私域sop